Прайс на демонтажные работы
Цены на демонтажные работы:
№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
1. Демонтаж стен и перегородок | |||
1.1 | Бетонных до 100 мм | м2 | 1000-00 |
1.2 | Бетонных от 100 мм | м2 | от 2000-00 |
1.3 | Кирпичных, шлакоблок, пеноблок и т.п. до 100 мм | м2 | 750-00 |
1.4 | Кирпичных, шлакоблок, пеноблок и т.п. от 100 мм | м2 | от 1500-00 |
1.5 | Из ГКЛ, ГВЛ, и т.п. | м2 | 100-00 |
1.6 | Перегородок из доски | м2 | 120-00 |
1.7 | Стен и перегородок из бруса, кругляка | м2 | 350-00 |
2. Демонтаж напольного покрытия | |||
2.1 | Бетонная стяжка | м2 | от 150-00 |
2.2 | Керамическая плитка | м2 | 80-00 |
2.3 | Дощатое покрытие (шпунт) | м2 | 120-00 |
2.4 | Покрытие из фанеры, ДСП, ДВП, щитовой паркет | м2 | 85-00 |
2.5 | Штучный паркет | м2 | 150-00 |
2.6 | Ламинат, паркетная доска | м2 | 65-00 |
2.7 | Линолеум, ковролин | м2 | 40-00 |
3. Демонтаж плинтуса | |||
3.1 | Деревянный | м.п | 25-00 |
3.2 | Пластиковый | м.п | 20-00 |
4. Потолок | |||
4.1 | Демонтаж потолка из ГКЛ одноуровневый | м2 | 120-00 |
4.2 | Демонтаж потолка из ГКЛ двухуровневый | м2 | 150-00 |
4.3 | Демонтаж потолка из ГКЛ трехуровневый | м2 | от 200-00 |
4.4 | Демонтаж потолочной плитки | м2 | 35-00 |
4.5 | Демонтаж потолка типа «Амстронг» | м2 | 60-00 |
4.6 | Демонтаж деревянного потолка (вагонка и т.п.) | м2 | 120-00 |
4.7 | Демонтаж потолка из пластиковых панелей, реечный | м2 | 100-00 |
4.8 | Демонтаж гипсовой лепнины | м.п | 50-00 |
4.9 | Демонтаж потолочного багета | м.п | 20-00 |
4.10 | Очистка потолка от побелки | м2 | 80-00 |
4.11 | Очистка потолка от шпаклевки | м2 | 100-00 |
4.12 | Очистка потолка от штукатурки | м2 | 120-00 |
5. Электрика | |||
5.1 | Демонтаж растровых светильников 600*600 мм | 1 шт. | 90-00 |
5.2 | Демонтаж люстр, бра, точечных, настенных светильников | 1 шт. | 90-00 |
5.3 | Демонтаж выключателей, розеток | 1 шт. | 50-00 |
5.4 | Демонтаж электрощита (счетчик, автоматы, щиток) | 1 шт. | от 500-00 |
6. Стены | |||
6.1 | Снятие обоев | м2 | от 40-00 |
6.2 | Очистка стен от штукатурки | м2 | от 100-00 |
6.3 | Очистка стен от побелки (известь) | м2 | от 100-00 |
6.4 | Очистка стен от масляной покраски | м2 | от 100-00 |
6.5 | Демонтаж кафельной плитки | м2 | от 100-00 |
7. Окна | |||
7.1 | Демонтаж пластиковых оконных блоков | м2 | от 300-00 |
7.2 | Демонтаж алюминиевых оконных блоков | м2 | от 400-00 |
7.3 | Демонтаж деревянных оконных блоков | м2 | от 250-00 |
8. Двери, ворота, решётки | |||
8.1 | Демонтаж деревянного дверного блока | 1 шт. | от 250-00 |
8.2 | Демонтаж металлической двери | 1 шт. | от 400-00 |
8.3 | Демонтаж металлических ворот | м2 | 400-00 |
8.4 | Демонтаж деревянных ворот | м2 | 250-00 |
8.5 | Демонтаж металлической решетки | м2 | 200-00 |
9. Водопровод, отопление, канализация | |||
9.1 | Демонтаж радиаторов отопления (чугун) | 1 секция | 30-00 |
9.2 | Демонтаж радиаторов отопления (сталь, алюминий) | 1 секция | 20-00 |
9.3 | Демонтаж труб (вода, отопление): металл | м.п | 40-00 |
9.4 | Демонтаж труб (вода, отопление): металлопластик | м.п | 30-00 |
9.5 | Демонтаж труб (вода, отопление): полипропилен | м.п | 20-00 |
9.6 | Демонтаж канализационных труб: чугун | м.п | 50-00 |
9.7 | Демонтаж канализационных труб: пластиковые | м.п | 30-00 |
9.8 | Демонтаж ванны | 1 шт. | от 300-00 |
9.9 | Демонтаж унитаза | 1 шт. | 400-00 |
9.10 | Демонтаж умывальника | 1 шт. | 200-00 |
9.11 | Демонтаж смесителя | 1 шт. | 50-00 |
Примечание: Обращаем ваше внимание: демонтажные работы в нашей компании проводятся только в комплексе с другими видами строительных работ, на большие объемы предоставляются СКИДКИ!
Стоимость демонтажных работ в каждом отдельном случае рассчитывается индивидуально и зависит от перечня и сложности проведения необходимых демонтажных работ.